Skip to content Skip to footer
 

Dostupné domy

Č. domu Podlažia Počet izieb Výmera domu Dostupnosť
1. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
2. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
3. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
4. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
5. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
6. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
7. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
8. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
9. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
10. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
11. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
12. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
13. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
14. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
15. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
16. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
17. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
18. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
19. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný
20. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
21. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² Voľný

[booked-calendar calendar=44]

[booked-calendar calendar=45]

[booked-calendar calendar=46]

[booked-calendar calendar=47]

[booked-calendar calendar=49]

[booked-calendar calendar=48]