Skip to content Skip to footer
 

Dostupné domy

Č. domu Podlažia Počet izieb Výmera domu Dostupnosť
1. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
2. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
3. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
4. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
5. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
6. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
7. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
8. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
9. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
10. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
11. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
12. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
13. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
14. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
15. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
16. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
17. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
18. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² REZERVOVANÝ
19. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
20. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ
21. Prízemie + 1 poschodie 4 183,78 m² VOĽNÝ

[booked-calendar calendar=44]

[booked-calendar calendar=45]

[booked-calendar calendar=46]

[booked-calendar calendar=47]

[booked-calendar calendar=49]

[booked-calendar calendar=48]